| النوع | الحجم (L*W*H) | الوزن (كجم) | الطاقة (كيلوواط) | السرعة (د / دقيقة) |
|---|---|---|---|---|
| SRCA-135 | 4300*2200*2700 | 4700 | 3 | 200-530 |
| SRCA-150 | 4900*2200*2700 | 5000 | 3 | 200-530 |
| SRCA-180 | 6100*2200*2700 | 7500 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-220 | 7300*2200*2700 | 9000 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-260 | 8200*2200*2700 | 11000 | 7.5 | 200-480 |
| SRCA-340 | 10300*2200*2700 | 14000 | 11 | 200-450 |
تلعب قضبان القيادة دوراً حاسماً في تكنولوجيا الحياكة الدوارة. إنها تقود الخيوط حول الإبر وتحدد هيكل النسيج المنتج.كل شريط دليل يؤدي حركات جانبية وتأرجح محددة وفقا لنمط محدد مسبقايمكن أن يخلق ترتيبات مختلفة للشريط المُرشد هياكل شبكة مختلفة وحجم الشبكة وتصاميم الأقمشة.
قد تستخدم آلات الحياكة الحديثة عدة قضبان توجيه لتحقيق هياكل منسوجة معقدة. يضمن التصنيع الدقيق التشغيل السلس ووضع الخيط بدقة.
الصيانة السليمة للشرائط الموجّهة تساعد على تحسين كفاءة الآلة وتقليل كسر الخيط. ونتيجة لذلك، تعتبر الشرائط الموجّهة واحدة من أهم المكونات في إنتاج الخياطة.