في آلة الحياكة، يلعب نظام العصا الدليل دوراً حيوياً في التحكم في حركة الخيط وتشكيل النسيج.دقتها تؤثر مباشرة على بنية النسيج، وتوحيد الشبكة، ونوعية المنتج بشكل عام.
إن شريط الدليل هو المسؤول عن توجيه الخيوط حول الإبر وفقًا لحركات التشغيل المحددة مسبقًا. أثناء التشغيل ،عدة قضبان دليل تعمل معا لخلق مختلف الهياكل النسيجية المستخدمة في شبكات الظل، شبكات الصيد، شبكات مكافحة الثلج، وشبكات الأمان.
الحركة الدقيقة للشريط الدليل ضرورية للحفاظ على حجم الشبكة المتسق ومظهر النسيج. حتى الانحرافات الطفيفة يمكن أن تؤدي إلى تشويه النمط، وهياكل النسيج غير المتساوية،أو تقليل أداء المنتج.
| النوع | الحجم (L*W*H) | الوزن (كجم) | الطاقة (كيلوواط) | السرعة (د / دقيقة) |
|---|---|---|---|---|
| SRCA-135 | 4300*2200*2700 | 4700 | 3 | 200-530 |
| SRCA-150 | 4900*2200*2700 | 5000 | 3 | 200-530 |
| SRCA-180 | 6100*2200*2700 | 7500 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-220 | 7300*2200*2700 | 9000 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-260 | 8200*2200*2700 | 11000 | 7.5 | 200-480 |
| SRCA-340 | 10300*2200*2700 | 14000 | 11 | 200-450 |
![]()