| يكتب | الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | الوزن (كجم) | الطاقة (كيلوواط) | السرعة (دورة في الدقيقة) |
|---|---|---|---|---|
| سركا-135 | 4300×2200×2700 | 4700 | 3 | 200-530 |
| سركا-150 | 4900×2200×2700 | 5000 | 3 | 200-530 |
| سركا-180 | 6100×2200×2700 | 7500 | 5.5 | 200-530 |
| سركا-220 | 7300×2200×2700 | 9000 | 5.5 | 200-530 |
| سركا-260 | 8200×2200×2700 | 11000 | 7.5 | 200-480 |
| سركا-340 | 10300×2200×2700 | 14000 | 11 | 200-450 |
![]()
![]()
![]()
![]()